Ventilatorska enota je zasnovana zelo tanko. Za primerjavo, njeno ohišje je skupaj s steklom debelo le 122 mm, kar prihrani več prostora za namestitev. Poleg tega se bo njen preprost in ličen videz zlahka vključil v slog vašega prostora.
Enote fan coil bodo učinkovito dopolnile ogrevalni sistem, ki uporablja toplotno črpalko. Oprema za ogrevanje hiše ne potrebuje visoke temperature vode, s čimer prihrani vaše stroške.






| specifikacije | Enote | Hitrost | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| Stopnja pretoka zraka | Supermax | 370 | 492 | 592 | |
| Največ | 315 | 450 | 540 | ||
| m^3/h | Med | 230 | 350 | 450 | |
| Min | 155 | 240 | 310 | ||
| Skupna hladilna zmogljivost | Supermax | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
| Največ | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
| kW | Med | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
| Min | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
| Občutljiva zmogljivost | Supermax | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
| Največ | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
| kW | Med | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
| Min | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
| Zmogljivost ogrevanja | Supermax | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
| Max | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
| kW | Med | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
| Min | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
| V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | ||||
| Vhod motorja | Supermax | 20 | 24 | 27 | |
| Max | 11 | 14 | 17 | ||
| W | Med | 6 | 7 | 10 | |
| Min | 4 | 5 | 8 | ||
| Stopnja pretoka vode | Supermax | 245 | 330 | 470 | |
| Max | 206 | 292 | 420 | ||
| l/h | Med | 139 | 206 | 275 | |
| Min | 120 | 154 | 202 | ||
| Padec tlaka | Supermax | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
| Največ | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
| kPa | Med | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
| Min | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
| Priključek tuljave | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
| Vsebnost vode | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
| Zvočna moč | Supermax | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
| Max | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
| dB(A) | Med | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
| Min | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
| Zvočni pritisk | Supermax | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
| Max | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
| dB(A) | Med | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
| Min | 23.0 | 23.4 | 25.0 | ||
REŽIM HLAJENJA
Prostor:27° C - 47 % R.H.; temperatura vode (v/iz):7/12°C
NAČIN OGREVANJA
Soba: 20° C. Temperatura vode (vhod): 50. Enako kondicioniranje pretoka vode

| specifikacije | Enote | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
| Neto teža | kg | 14 | 17 | 20 |
| Bruto teža | kg | 17 | 21 | 24 |