Hlajenje, ogrevanje, razvlaževanje in čiščenje z eno samo enoto. Izjemno tanka tuljava ventilatorja s tehnologijo motorja BLDC modulira hitrost ventilatorja glede na potrebe uporabnika. Ta vrsta ventilatorja v primerjavi z običajnim motorjem zagotavlja nizko raven hrupa ob visokem pretoku zraka.
Zaradi izjemno tanke zasnove z motorjem BLDC je najboljša izbira za uporabo v spalnicah. Zahvaljujoč tehnologiji BLDC je hitrost ventilatorja neskončno nastavljiva, da ustreza potrebam uporabnika.





| Specifikacije | Enote | MCFS-075T2 Tihi |
MCFS-150T2 Tihi |
MCFS-220T2 Tihi |
MCFS-300T2 Tihi |
| Skupna hladilna zmogljivost1 | kW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,1 |
| Ogrevalna zmogljivost2 | kW | 0,99 | 2 | 2,8 | 4,2 |
| Ogrevalna zmogljivost3 | kW | 1,55 | 3,1 | 4,6 | 6,3 |
| Premer priključka | palec | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Največji pretok zraka | m3/h | 160 | 320 | 460 | 580 |
| Najmanjši pretok zraka | m3/h | 50 | 150 | 200 | 300 |
| Največji obratovalni tok | A | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
| Vhodna moč | W | 14 | 23 | 37 | 33 |
| Najvišja raven hrupa4 | dB(A) | 39 | 40 | 42 | 42,1 |
| Najnižja raven hrupa4 | dB(A) | 19,8 | 18,3 | 19,1 | 21 |
| Neto teža | kg | 16 | 22 | 28 | 34 |
Specifikacije se nanašajo na naslednje pogoje:
1 - Hlajenje: temperatura vstopne/izstopne vode +7/+12 °C; notranja temperatura +27/+19 °C
2 - Ogrevanje: temperatura vstopne vode +50 °C, s pretokom vode, ki ustreza načinu hlajenja; notranja temperatura +20 °C
3 - Ogrevanje: temperatura vstopne/izstopne vode +70/60 °C; notranja temperatura +20 °C
4 - raven hrupa pomeni raven zvočnega tlaka v skladu z EN 12102:2008 in ISO 3745:2012

| Model | Enote | L | H | W |
| MCFS - 075T2 | mm | 694 | 588 | 134 |
| MCFS - 150T2 | mm | 894 | 588 | 134 |
| MCFS - 220T2 | mm | 1094 | 588 | 134 |
| MCFS - 300T2 | mm | 1294 | 588 | 134 |
* Na voljo kot opcija