Zaradi širokega razpona zmogljivosti hlajenja in ogrevanja lahko te fan coile uporabljate v prostorih vseh velikosti, elegantna in elegantna oblika dekorativne plošče pa se bo prilegala vsaki notranjosti.
Ohišje je izdelano iz pocinkanega jekla in opremljeno z zračnimi kanali iz oblikovanega polistirena, ki zagotavljajo učinkovit pretok zraka in so dovolj debeli za zanesljivo toplotno in zvočno izolacijo.
Plošča ima sodoben dizajn, izdelana je iz trpežne plastike ABS in je opremljena z odstranljivim zračnim filtrom, ki ga je mogoče prati, ter funkcijo samodejnega nihanja zračnega toka.
Kolo je izdelano v postopku enokrožnega oblikovanja, pri čemer med lopaticami ventilatorja in končno/konično ploščo ni varjenih spojev, kar zagotavlja popolno ravnovesje. Protivibracijska podloga na pesto zmanjšuje hrup in vibracije koles in motorja. Vsako kolo je natančno uravnoteženo s toleranco manj kot 0,5 mm/s.
Toplotni izmenjevalnik je izdelan iz bakrenih cevi in aluminijastih plošč z zaščitnim modrim premazom, ki zagotavlja visoko učinkovitost prenosa toplote. Vsak toplotni izmenjevalnik je testiran na puščanje pri 16 barih (1,6 MPa).
Paleta je izdelana iz penjenega polistirena visoke gostote s tehnologijo termoformiranja, ima zaščitni premaz iz PVC ter je opremljena z drenažno črpalko in varnostnim plavajočim ventilom.
Infrardeči daljinski upravljalnik*
*v obseg dobave
**nakupljenoločeno
Tehnične specifikacije |
Enote |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Zračni pretok H/M/L | m3/uro | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Skupna hladilna zmogljivost H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Občutljiva hladilna zmogljivost H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Skupna toplotna moč | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Napajanje | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator in motor | ||||||
Vrsta ventilatorja | Kolo centrifugalnega ventilatorja | |||||
Velikost ventilatorja | F315 | F380 | ||||
Vrsta motorja | Motor na izmenični tok | |||||
Vhodna moč | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Stopnja zaščite IP v motorju | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Razred izolacije motorja | B | B | B | B | B | |
Podrobnosti o tuljavi | ||||||
Material cevi | Bakrena cev | |||||
Zunanji premer cevi | mm | Standardni - 9,52 | ||||
Debelina cevi | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Območje | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Velikost tuljave (V*Š) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Material rebra | 0.105 mm hidrofilni drobci | |||||
Vrsta rebra | Rebra tipa Louver | |||||
Razdalja med rebri | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cevovodni sistem "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kroženje | 2 od 2 pri izhodu | 4 od 4 pri izhodu | ||||
Najvišji delovni tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Priključek | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvodnjavanje | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ohišje naprave | ||||||
material ohišja | Pocinkano jeklo | |||||
Debelina materiala | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Pladenj za odvajanje vode | Ekspandirani polistiren visoke gostote | |||||
Črpalka za odvajanje vode | Standardni model PSB-7 s 700-milimetrsko črpalko (1200-milimetrska črpalka po izbiri) | |||||
Izolacijski material | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Debelina izolacije | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Vrsta | Primarni filter | |||||
Material | ABC + nilon | |||||
Debelina | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Velikost | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Za vse velikosti blokovnih plošč | ||||||
Neto velikost (V*Š*G) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Velikost paketa (V*Š*G) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Neto/bruto teža | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Za vse dimenzije ohišja bloka | ||||||
Neto velikost (V*Š*G) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Velikost paketa (V*Š*G) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Neto/bruto teža | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Teža enote | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tehnične specifikacije |
Enote | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Zračni pretok H/M/L | m3/uro | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Skupna hladilna zmogljivost H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Občutljiva hladilna zmogljivost H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Skupna toplotna moč | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Napajanje | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator in motor | ||||||
Vrsta ventilatorja | Kolo centrifugalnega ventilatorja | |||||
Velikost ventilatorja | F380 | F476 | F530 | |||
Tip motorja | Motor na izmenični tok | |||||
Vhodna moč | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Stopnja zaščite IP v motorju | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Razred izolacije motorja | B | B | B | B | B | |
Podrobnosti o tuljavi | ||||||
Material cevi | Bakrena cev | |||||
Zunanji premer cevi | mm | Standardni - 9,52 | ||||
Debelina cevi | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Območje | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Velikost tuljave (V*Š) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Material rebra | 0.105 mm hidrofilni drobci | |||||
Vrsta rebra | Rebra tipa Louver | |||||
Razdalja med rebri | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cevovodni sistem "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kroženje | 4 od 4 pri izhodu | 5 od 5 pri izhodu | ||||
Najvišji delovni tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Priključek | ||||||
ENTRY/EXIT | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvodnjavanje | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ohišje naprave | ||||||
material ohišja | Pocinkano jeklo | |||||
Debelina materiala | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Pladenj za odvajanje vode | Ekspandirani polistiren visoke gostote | |||||
Črpalka za odvajanje vode | Standardni model PSB-7 s 700-milimetrsko črpalko (1200-milimetrska črpalka po izbiri) | |||||
Izolacijski material | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Debelina izolacije | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Vrsta | Primarni filter | |||||
Material | ABC + nilon | |||||
Debelina | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Velikost | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Za vse velikosti blokovnih plošč | ||||||
Neto velikost (V*Š*G) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Velikost paketa (V*Š*G) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Neto/bruto teža | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Za vse dimenzije bloka in ohišja | ||||||
Neto velikost (V*Š*G) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Velikost paketa (V*Š*G) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Neto/bruto teža | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Teža enote | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nazivni preskusni pogoji:
Temperatura zraka na vstopu +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura vode na vstopu +7 °C, temperatura vode na izstopu +12 °C.
Ogrevanje: temperatura vstopnega zraka +21 °C, temperatura vstopne vode +60 °C, enak pretok vode kot pri hlajenju.
Meritve ravni zvočnega tlaka se izvajajo v zvočno izolirani sobi, pri čemer je kontrolna točka nameščena 1,5 m pod navpično osjo enote.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2