Širok razpon hladilnih in ogrevalnih zmogljivosti omogoča uporabo za prostore vseh velikosti. Elegantna stilska zasnova okrasne plošče pa bo ustrezala vsaki notranjosti.



| Specifikacije | Enote | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
| Stopnja pretoka zraka, H/M/L | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
| Skupna hladilna zmogljivost, H/M/L | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
| Ogrevalna zmogljivost, H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
| Delovni tok | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
| Raven hrupa | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
| Stopnja pretoka vode | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
| Padec tlaka v toplotnem izmenjevalniku | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
| Tip ventilatorja/motorja | Centrifugalni ventilator / Kolektorski elektromotor | ||||
| Izolacija | Razred B | Razred B | Razred B | Razred B | |
| Napajanje | 220-230 V / 1 faza / 50 ali 60 Hz | ||||
| Poraba energije motorja | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
| Izmenjevalnik toplote | Bakrene cevi z aluminijastimi lamelami, 2 vrsti | ||||
| Največji delovni tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Vstopna/izstopna vodovodna cev | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
| Cev za kondenzat | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
| Dimenzije enote | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
| Dimenzije plošče | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
| Dimenzije pakirane enote | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
| Dimenzije pakirane plošče | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
| Neto teža, enota | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
| Neto teža, plošča | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Teža zapakirane enote | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
| Teža zapakirane plošče | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Specifikacije | Enote | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
| Stopnja pretoka zraka, H/M/L | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Skupna hladilna zmogljivost, H/M/L | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
| Ogrevalna zmogljivost, H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
| Delovni tok | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
| Raven hrupa | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Stopnja pretoka vode | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
| Padec tlaka v izmenjevalniku toplote | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Tip ventilatorja/motorja | Centrifugalni ventilator / Kolektorski elektromotor | ||||
| Izolacija | Razred B | Razred B | Razred B | Razred B | |
| Napajanje | 220-230 V / 1 faza / 50 ali 60 Hz | ||||
| Poraba energije motorja | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
| Izmenjevalnik toplote | Bakrene cevi z aluminijastimi lamelami, 2 vrsti | ||||
| Največji delovni tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Vstopna/izstopna vodovodna cev | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
| Cev za kondenzat | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
| Dimenzije enote | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
| Dimenzije plošče | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
| Dimenzije pakirane enote | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
| Dimenzije pakirane plošče | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
| Neto teža, enota | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
| Neto teža, plošča | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teža zapakirane enote | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
| Teža zapakirane plošče | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nazivni preskusni pogoji:
Temperatura zraka na vstopu +27 °C DB / +19,5 °C WB, temperatura vode na vstopu +7 °C, temperatura vode na izstopu +12 °C.
Ogrevanje: temperatura vstopnega zraka +21 °C, temperatura vstopne vode +60 °C, enak pretok vode kot pri načinu hlajenja.
Raven zvočnega tlaka je bila izmerjena v zvočno izoliranem prostoru z referenčno točko 1,5 m pod navpično osjo enote.
Videz in dimenzije enot MCFK 03\04\05

Videz in mere enot MCFK 06/08

Videz in mere ventilatorskih tuljav MCFK 10/12/14


Legenda:
1 - Dekorativna plošča s filtrom
2 - Plošča za nastavitev pretoka zraka
3 - Plošča za odvodnjavanje
4 - Izmenjevalnik toplote
5 - Krmilna omarica
6 - Izolacijski material za grelnik
7 - Glavno telo
8 - Priključek za cevi
9 - motor ventilatorja
10 - Odvodna črpalka
11 - Ventilator
* Sestavni deli se lahko razlikujejo glede na model. Ta shematska risba se nanaša na modele MCFK 10/12/14.